Michelin X-Tweel Fitment Guide
Updated July, 2020
The MICHELIN® X® TWEEL® TURF airless radial tire is designed to help zero turn radius mowers achieve excellent cutting results and outstanding rider comfort, while eliminating downtime.
Ariens/Gravely |
|||||
Series | Model | Bolt Pattern | Deck Width | Tweel Front Tire | Tweel Rear Tire |
Pro-Turn 100 | 5 | 60 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 | |
Pro-Turn 200 | 5 | 52/60/72 | B149136TWC | B154411TW5 | |
Pro-Turn 400 | 5 | 52/60/72 | B149136TWC | B154411TW5 | |
ZT X | 915255 | 4 | 42 | B178245TW4 | |
ZT X | 915256 | 4 | 52 | ||
ZT X | 915257 | 4 | 52 | ||
ZT X | 915274 | 4 | 60 | ||
ZT XL | 915259 | 4 | 42 | B178245TW4 | |
ZT XL | 915262 | 4 | 42 | B178245TW4 | |
ZT XL | 915261 | 4 | 48 | ||
ZT XL | 915258 | 4 | 52 | ||
ZT XL | 915263 | 4 | 52 | ||
ZT XL | 915260 | 4 | 60 | ||
ZT XL | 915264 | 4 | 60 | ||
ZT HD | 991160 | 4 | 44 | B152441TWC or B105768TWB | B137968TW4 |
ZT HD | 991162 | 4 | 48 | B152441TWC or B105768TWB | B137968TW4 |
ZT HD | 991152 | 4 | 48 | B152441TWC or B105768TWB | B137968TW4 |
ZT HD | 991164 | 4 | 52 | B152441TWC or B105768TWB | B137968TW4 |
ZT HD | 991154 | 4 | 52 | B152441TWC or B105768TWB | B137968TW4 |
ZT HD | 991166 | 4 | 60 | B152441TWC or B105768TWB | B137968TW4 |
ZT HD | 991156 | 4 | 60 | B152441TWC or B105768TWB | B137968TW4 |
Bad Boy Mower |
|||||
Renegade Diesel | 6100 | 5 | 61 | B149136TWC | B160546TW5 |
Renegade Gas | 6100 | 5 | 61 | B122628TWB or B149976TWB | B160546TW5 |
Renegade Gas | 7200 | 5 | 72 | B122628TWB or B149976TWB | B160546TW5 |
Rogue | 5400 | 5 | 54 | B160546TW5 | |
Rogue | 6100 | 5 | 61 | B160546TW5 | |
Rogue | 7200 | 5 | 72 | B160546TW5 | |
Rebel | 5400 | 5 | 54 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
Rebel | 6100 | 5 | 61 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
Rebel | 7200 | 5 | 72 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
Revolt | 4800 | 5 | 48 | B122628TWB or B149976TWB | |
Revolt | 5400 | 5 | 54 | B122628TWB or B149976TWB | |
Compact Outlaw | 4200 | 5 | 42 | B122628TWB or B149976TWB | |
Compact Outlaw | 4800 | 5 | 48 | B122628TWB or B149976TWB | |
Maverick | 4800 | 5 | 48 | B122628TWB or B149976TWB | |
Maverick | 5400 | 5 | 54 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
Maverick | 6000 | 5 | 60 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
ZT Elite | 4800 | 4 | 48 | B122628TWB or B149976TWB | B137968TW4 |
ZT Elite | 5400 | 4 | 54 | B122628TWB or B149976TWB | B137968TW4 |
ZT Elite | 6000 | 4 | 60 | B122628TWB or B149976TWB | B137968TW4 |
MZ Magnum | 4800 | 4 | 48 | ||
MZ Magnum | 5400 | 4 | 54 | ||
MZ | 4200 | 4 | 42 | ||
Diesel | 6100 | 5 | 61 | B122628TWB or B149976TWB | B160546TW5 |
Diesel | 7200 | 5 | 72 | B122628TWB or B149976TWB | B160546TW5 |
Compact Diesel | 6100 | 5 | 61 | B122628TWB or B149976TWB | B160546TW5 |
Outlaw XP | 5400 | 5 | 64 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
Outlaw XP | 6100 | 5 | 61 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
Outlaw XP | 7200 | 5 | 72 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
Outlaw Extreme | 5400 | 5 | 54 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
Outlaw Extreme | 6100 | 5 | 61 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
Outlaw Extreme | 7200 | 5 | 72 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
Outlaw | 5400 | 5 | 54 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
Outlaw | 6100 | 5 | 61 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
Outlaw Compact | 4200 | 5 | 42 | B122628TWB or B149976TWB | |
Outlaw Compact | 4800 | 5 | 48 | B122628TWB or B149976TWB | |
BOB-CAT |
|||||
Predator-Pro 7000 | 9997002 | 4 | 61 | B149136TWC | B101674TW4 |
Predator-Pro 7000 | 9997003 | 4 | 72 | B149136TWC | B101674TW4 |
Predator-Pro 7000 | 9997001 | 4 | 61 | B149136TWC | B101674TW4 |
Predator-Pro 7000 | 9997004 | 4 | 72 | B149136TWC | B101674TW4 |
ProCat 6000MX | 9996005 | 4 | 61 | B122628TWB or B149976TWB | B185532TW4 |
ProCat 6000MX | 9996006 | 4 | 61 | B122628TWB or B149976TWB | B185532TW4 |
ProCat 6000 | 9996001 | 4 | 52 | B122628TWB or B149976TWB | B185532TW4 |
ProCat 6000 | 9996003 | 4 | 52 | B122628TWB or B149976TWB | B185532TW4 |
ProCat 6000 | 9996002 | 4 | 61 | B122628TWB or B149976TWB | B185532TW4 |
ProCat 6000 | 9996004 | 4 | 61 | B122628TWB or B149976TWB | B185532TW4 |
ProCat 5000 | 9995010 | 4 | 48 | B122628TWB or B149976TWB | B185532TW4 |
ProCat 5000 | 9995011 | 4 | 52 | B122628TWB or B149976TWB | B185532TW4 |
ProCat 5000 | 9995012 | 4 | 61 | B122628TWB or B149976TWB | B185532TW4 |
ProCat 5000 | 9995008 | 4 | 52 | B122628TWB or B149976TWB | B185532TW4 |
ProCat 5000 | 9995009 | 4 | 61 | B122628TWB or B149976TWB | B185532TW4 |
FastCat Pro SE | 942297 | 4 | 36 | ||
FastCat Pro SE | 942302 | 4 | 42 | B178245TW4 | |
XRZ Pro RS | 942630 | 4 | 48 | B122628TWB or B149976TWB | B185532TW4 |
XRZ Pro RS | 942631 | 4 | 52 | B122628TWB or B149976TWB | B185532TW4 |
XRZ Pro RS | 942632 | 4 | 61 | B122628TWB or B149976TWB | B185532TW4 |
XRZ Pro | 942620 | 4 | 48 | B137968TW4 | |
XRZ Pro | 942621 | 4 | 52 | B137968TW4 | |
XRZ Pro | 942622 | 4 | 61 | B137968TW4 | |
XRZ | 942610 | 4 | 48 | B137968TW4 | |
XRZ | 942611 | 4 | 52 | B137968TW4 | |
XRZ | 942612 | 4 | 61 | B137968TW4 | |
CRZ | 942607 | 4 | 42 | B178245TW4 | |
CRZ | 942604 | 4 | 48 | B178245TW4 | |
CRZ | 902605 | 4 | 52 | B178245TW4 | |
CRZ | 902606 | 4 | 61 | B178245TW4 | |
Bush Hog |
|||||
HDE | HDE2049KT3 | 5 | 49 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
HDE | HDE2249FS3 | 5 | 49 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
HDE | HDE2255FS3 | 5 | 55 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
HDE | HDE2555KP3 | 5 | 55 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
HDE | HDE2261FS3 | 5 | 61 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
HDE | HDE2561KP3 | 5 | 61 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
HDC | HDC2361FS3 | 5 | 61 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
HDC | HDC2561KP3 | 5 | 61 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
HDZ | HDZ3161FX3 | 5 | 61 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
HDZ | HDZ3361ECV3 | 5 | 61 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
HDZ | HDZ3173FX3 | 5 | 73 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
HDZ | HDZ3373ECV3 | 5 | 73 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
HDE | HDE2049KT2 | 5 | 49 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
HDE | HDE2249FS2 | 5 | 49 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
HDE | HDE2255FS2 | 5 | 55 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
HDE | HDE2261FS2 | 5 | 61 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
HDE | HDE2549PS2 | 5 | 49 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
HDE | HDE2555KP2 | 5 | 55 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
HDE | HDE2555PS2 | 5 | 55 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
HDE | HDE2561KP2 | 5 | 61 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
HDE | HDE2561PS2 | 5 | 61 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
HDC | HDC2355FS2 | 5 | 55 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
HDC | HDC2555KP2 | 5 | 55 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
HDC | HDC2361FS2 | 5 | 61 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
HDC | HDC2561KP2 | 5 | 61 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
HDZ | HDZ2761CV2 | 5 | 61 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
HDZ | HDZ2773CV2 | 5 | 73 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
HDZ | HDZ3161FX2 | 5 | 61 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
HDZ | HDZ3173FX2 | 5 | 73 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
HDZ | HDZ3361ECV2 | 5 | 61 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
HDZ | HDZ3373ECV2 | 5 | 73 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
Country Clipper |
|||||
Avenue | 4 | 42 | B178245TW4 | ||
Avenue | 4 | 54 | B178245TW4 | ||
Boulevard | 4 | 48 | B152441TWC or B105768TWB | ||
Boulevard | 4 | 54 | B152441TWC or B105768TWB | ||
Boulevard | 4 | 60 | B152441TWC or B105768TWB | ||
XLT | 4 | 48 | B152441TWC or B105768TWB | ||
XLT | 4 | 52 | B152441TWC or B105768TWB | B137968TW4 | |
XLT | 4 | 60 | B152441TWC or B105768TWB | B137968TW4 | |
Challenger | 4 | 52 | B152441TWC or B105768TWB | B137968TW4 | |
Challenger | 4 | 60 | B152441TWC or B105768TWB | B137968TW4 | |
Charger | 4 | 52 | B152441TWC or B105768TWB | B185532TW4 | |
Charger | 4 | 60 | B152441TWC or B105768TWB | B185532TW4 | |
Boss XL | 5 | 60 | B131716TWC | B160546TW5 | |
Boss XL | 5 | 72 | B131716TWC | B160546TW5 | |
Cub Cadet |
|||||
Pro Z | 148 L EFI | 4 | 48 | B152441TWC or B105768TWB | B185532TW4 |
Pro Z | 148 S EFI | 4 | 48 | B152441TWC or B105768TWB | B185532TW4 |
Pro Z | 154 L EFI | 4 | 54 | B152441TWC or B105768TWB | B185532TW4 |
Pro Z | 154 S EFI | 4 | 54 | B152441TWC or B105768TWB | B185532TW4 |
Pro Z | 160 L EFI | 4 | 60 | B152441TWC or B105768TWB | B185532TW4 |
Pro Z | 160 L KW | 4 | 60 | B152441TWC or B105768TWB | B185532TW4 |
Pro Z | 160 S EFI | 4 | 60 | B152441TWC or B105768TWB | B185532TW4 |
Pro Z | 160 S KW | 4 | 60 | B152441TWC or B105768TWB | B185532TW4 |
Pro Z | 500 Z turn | 4 | 54 | B152441TWC or B105768TWB | B185532TW4 |
Pro Z | 548 L KW | 4 | 48 | B152441TWC or B105768TWB | B185532TW4 |
Pro Z | 554 L KW | 4 | 54 | B152441TWC or B105768TWB | B185532TW4 |
Pro Z | 554 S KW | 4 | 54 | B149136TWC | B185532TW4 |
Pro Z | 560 L KW | 4 | 60 | B152441TWC or B105768TWB | B185532TW4 |
Pro Z | 560 S KW | 4 | 60 | B149136TWC | B185532TW4 |
Pro Z | 760 L KW | 4 | 60 | B152441TWC or B105768TWB | B185532TW4 |
Pro Z | 760 L KW EFI | 4 | 60 | B152441TWC or B105768TWB | B185532TW4 |
Pro Z | 760 S KW | 4 | 60 | B185532TW4 | |
Pro Z | 772 L KW | 4 | 60 | B152441TWC or B105768TWB | B185532TW4 |
Pro Z | 900 Z turn | 4 | 60 | B101674TW4 | |
Pro Z | 960 L KW | 4 | 60 | B149136TWC | B101674TW4 |
Pro Z | 960 S KW | 4 | 60 | B185532TW4 | |
Pro Z | 972 L KW | 4 | 72 | B149136TWC | B101674TW4 |
Pro Z | 972 S KW | 4 | 72 | B101674TW4 | |
Pro Z | 972 SD | 4 | 72 | ||
Pro Z | 972 SDL | 4 | 74 | ||
RZT | SX Z turn | 4 | 42 | B178245TW4 | |
RZT L/LX | L 34 | 4 | 34 | B178245TW4 | |
RZT S | Zero | 4 | 42 | B178245TW4 | |
RZT SX | 50 | 4 | 50 | B178245TW4 | |
RZT SX | 54 | 4 | 54 | B178245TW4 | |
RZT SX | 42 KH | 4 | 42 | B178245TW4 | |
RZT SX | 46 KH | 4 | 46 | B178245TW4 | |
Ultima | ZT1 42 | 4 | 42 | B178245TW4 | |
Ultima | ZT1 46 | 4 | 46 | B178245TW4 | |
Ultima | ZT1 50 | 4 | 50 | B178245TW4 | |
Ultima | ZT1 54 | 4 | 54 | B178245TW4 | |
Ultima | ZT2 50 | 4 | 50 | B152441TWC or B105768TWB | |
Ultima | ZT2 54 | 4 | 54 | B152441TWC or B105768TWB | |
Ultima | ZT2 60 | 4 | 60 | B152441TWC or B105768TWB | |
Z-Force L/LX | LX 48 | 4 | 48 | B178245TW4 | |
Z-Force L/LX | LX 54 | 4 | 54 | B178245TW4 | |
Z-Force L/LX | LX 60 | 4 | 60 | B178245TW4 | |
Z-Force S/SX | S 48 | 4 | 48 | B178245TW4 | |
Z-Force S/SX | S 54 | 4 | 54 | B178245TW4 | |
Z-Force S/SX | S 60 | 4 | 60 | B178245TW4 | |
Z-Force S/SX | SX 45 KW | 4 | 54 | B178245TW4 | |
Z-Force S/SX | SX 48 KW | 4 | 48 | B178245TW4 | |
Z-Force S/SX | SX 60 KW | 4 | 60 | B178245TW4 | |
Ultima | ZTX4 | 4 | 48 | B152441TWC or B105768TWB | B137968TW4 |
Ultima | ZTX4 | 4 | 54 | B152441TWC or B105768TWB | B137968TW4 |
Ultima | ZTX4 | 4 | 60 | B152441TWC or B105768TWB | B137968TW4 |
Ultima | ZTX5 | 4 | 48 | B152441TWC or B105768TWB | B137968TW4 |
Ultima | ZTX5 | 4 | 54 | B152441TWC or B105768TWB | B137968TW4 |
Ultima | ZTX5 | 4 | 60 | B152441TWC or B105768TWB | B137968TW4 |
Ultima | ZTX6 | 4 | 48 | B152441TWC or B105768TWB | B185532TW4 |
Ultima | ZTX6 | 4 | 54 | B152441TWC or B105768TWB | B185532TW4 |
Ultima | ZTX6 | 4 | 60 | B152441TWC or B105768TWB | B185532TW4 |
Dixie Chopper |
|||||
ZEE 2 | 2342KO | 4 | 42 | B122628TWB or B149976TWB | B178245TW4 |
ZEE 2 | 2348KO | 4 | 48 | B122628TWB or B149976TWB | B178245TW4 |
ZEE 2 | 2348KW | 4 | 48 | B122628TWB or B149976TWB | B178245TW4 |
ZEE 2 | 2354KO | 4 | 54 | B122628TWB or B149976TWB | B178245TW4 |
ZEE 2 | 2354KW | 4 | 54 | B122628TWB or B149976TWB | B178245TW4 |
MAGNUM | 2450KW | 4 | 50 | B122628TWB or B149976TWB | B185532TW4 |
MAGNUM | 2550KO | 4 | 50 | B122628TWB or B149976TWB | B185532TW4 |
MAGNUM | 2460KW | 4 | 60 | B122628TWB or B149976TWB | B185532TW4 |
MAGNUM | 2560KO | 4 | 60 | B122628TWB or B149976TWB | B185532TW4 |
BLACKHAWK | 2248KW | 4 | 48 | B122628TWB or B149976TWB | B185532TW4 |
BLACKHAWK | 2454KW | 4 | 54 | B122628TWB or B149976TWB | B185532TW4 |
BLACKHAWK | 2460KW | 4 | 60 | B122628TWB or B149976TWB | B185532TW4 |
BLACKHAWK HP | 2248KW | 4 | 48 | B122628TWB or B149976TWB | B185532TW4 |
BLACKHAWK HP | 2548KOE | 4 | 48 | B122628TWB or B149976TWB | B185532TW4 |
BLACKHAWK HP | 2454KW | 4 | 54 | B122628TWB or B149976TWB | B185532TW4 |
BLACKHAWK HP | 2554KOE | 4 | 54 | B122628TWB or B149976TWB | B185532TW4 |
BLACKHAWK HP | 2460KW | 4 | 60 | B122628TWB or B149976TWB | B185532TW4 |
BLACKHAWK HP | 2560KOE | 4 | 60 | B122628TWB or B149976TWB | B185532TW4 |
EAGLE | 2754KW | 4 | 54 | B101674TW4 | |
EAGLE | 2754KOE | 4 | 54 | B101674TW4 | |
EAGLE | 2760KW | 4 | 60 | B101674TW4 | |
EAGLE | 2760KOE | 4 | 60 | B101674TW4 | |
EAGLE HP | 3160KW | 4 | 60 | B101674TW4 | |
EAGLE HP | 3160KOE | 4 | 60 | B101674TW4 | |
EAGLE HP | 3566KW | 4 | 66 | B101674TW4 | |
EAGLE HP | 3366KOE | 4 | 66 | B101674TW4 | |
EAGLE HP | 3572KW | 4 | 72 | B101674TW4 | |
EAGLE HP | 3372KOE | 4 | 72 | B101674TW4 | |
STRYKER | 2548KWE (Stand-On) | 4 | 48 | B149136TWC | |
STRYKER | 2554KWE (Stand-On) | 4 | 54 | B149136TWC | B185532TW4 |
PURSUIT | 1536D (Walk-Behind) | 4 | 36 | ||
PURSUIT | 1544D (Walk-Behind) | 4 | 44 | ||
CLASSIC | 2750KW | 4 | 50 | B101674TW4 | |
CLASSIC | 2760KW | 4 | 60 | B101674TW4 | |
CLASSIC | 3160KW | 4 | 60 | B101674TW4 | |
CLASSIC | 3160KOE | 4 | 60 | B101674TW4 | |
CLASSIC | 3572KW | 4 | 72 | B101674TW4 | |
CLASSIC | 3572KOE | 4 | 72 | B101674TW4 | |
CLASSIC | 3672BR | 4 | 72 | B101674TW4 | |
XCALIBER | 3160KW | 4 | 60 | B101674TW4 | |
XCALIBER | 3360KOE | 4 | 60 | B101674TW4 | |
XCALIBER | 3366KOE | 4 | 66 | B101674TW4 | |
XCALIBER | 3366KW | 4 | 66 | B101674TW4 | |
XCALIBER | 3574KW | 4 | 74 | B101674TW4 | |
XCALIBER | 3574KOE | 4 | 74 | B101674TW4 | |
XCALIBER | 3674BR | 4 | 74 | B101674TW4 | |
Exmark |
|||||
Lazer Z | LZS801GKA524A2 | 4 | 52 | B137968TW4 | |
Radius | RAE708GEM48300 | 4 | 48 | B122628TWB or B149976TWB | B137968TW4 |
Lazer Z | LZX940EKC60600 | 4 | 60 | B122628TWB or B149976TWB | B185532TW4 |
Lazer Z | LZS749AKC604A1 | 4 | 60 | B122628TWB or B149976TWB | B185532TW4 |
Lazer Z | LZX980EKC726W0 | 4 | 72 | B122628TWB or B149976TWB | B185532TW4 |
Lazer Z | LZS801GKA604A1 | 4 | 60 | B122628TWB or B149976TWB | B185532TW4 or B129888TWL4 |
Radius | RAE708GEM52300 | 4 | 52 | B122628TWB or B149976TWB | B137968TW4 |
Lazer Z | LZS749AKC72400 | 4 | 72 | B122628TWB or B149976TWB | B185532TW4 |
Lazer Z | LZS801GKA724A1 | 4 | 72 | B122628TWB or B149976TWB | B185532TW4 |
Radius | RAE708GEM60300 | 4 | 60 | B122628TWB or B149976TWB | B137968TW4 |
Lazer Z | LZS749AKC724A1 | 4 | 72 | B122628TWB or B149976TWB | B185532TW4 |
Lazer Z diesel | 5 | 72 | B122628TWB or B149976TWB | B160546TW5 | |
Ferris |
|||||
F60Z | 4 | 36 | B178245TW4 | ||
F160Z | 5 | 48 | B152441TWC or B105768TWB | ||
F210Z | 5 | 61 | B152441TWC or B105768TWB | B154411TW5 | |
F320Z | 5 | 61 | B152441TWC or B105768TWB | B160546TW5 | |
400S | 4 | 48 | B178245TW4 | ||
IS 600 Z Series | 4 | 44 | B178245TW4 | ||
IS 700 Z Series | 4 | 52 | B137968TW4 | ||
IS 2100 Z Series | 5 | 52 | |||
IS 2600 Z Series | 5 | 61 | B152441TWC or B105768TWB | B154411TW5 | |
IS 3200 Z Series | 5 | 61 | B152441TWC or B105768TWB | B160546TW5 | |
Grasshopper |
|||||
Midmount 300G | 328G4 EFI | 5 | 52 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
Midmount 300G | 328G4 EFI | 5 | 61 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
Midmount 300G | 329G4 EFI | 5 | 52 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
Midmount 300G | 329G4 EFI | 5 | 61 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
Midmount 300G | 333G5 EFI | 5 | 61 | B122628TWB or B149976TWB | B160546TW5 |
Midmount 300G | 333G5 EFI | 5 | 72 | B122628TWB or B149976TWB | B160546TW5 |
Midmount 300G | 337G5 EFI | 5 | 61 | B122628TWB or B149976TWB | B160546TW5 |
Midmount 300G | 337G5 EFI | 5 | 72 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
MidMount 100V | 124V | 5 | 41 | B178245TW4 | |
MidMount 100V | 124V | 5 | 48 | B122628TWB or B149976TWB | B178245TW4 |
MidMount 100V | 125V | 5 | 48 | B122628TWB or B149976TWB | B178245TW4 |
MidMount 100V | 125V | 5 | 52 | B122628TWB or B149976TWB | B178245TW4 |
MidMount 100V | 125V | 5 | 61 | B122628TWB or B149976TWB | |
MidMount 100V | 126V | 5 | 52 | B122628TWB or B149976TWB | B178245TW4 |
MidMount 100V | 126V | 5 | 61 | B122628TWB or B149976TWB | |
MidMount 200V-G4 | 225V-G4 | 5 | 52 | B122628TWB or B149976TWB | |
MidMount 200V-G4 | 225V-G4 | 5 | 61 | B122628TWB or B149976TWB | |
MidMount 200V-G4 | 226V-G4 | 5 | 52 | B122628TWB or B149976TWB | |
MidMount 200V-G4 | 226V-G4 | 5 | 61 | B122628TWB or B149976TWB | |
MidMount 200V-G4 | 227V-G4 EFI | 5 | 52 | B122628TWB or B149976TWB | |
MidMount 200V-G4 | 227V-G4 EFI | 5 | 61 | B122628TWB or B149976TWB | |
MidMount 200 | 225 | 5 | 48 | B122628TWB or B149976TWB | |
MidMount 200 | 225 | 5 | 52 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
MidMount 200 | 225 | 5 | 61 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
MidMount 300 | 329B | 5 | 52 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
MidMount 300 | 329B | 5 | 61 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
MidMount 300 | 329B | 5 | 72 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
MidMount 300 | 335 | 5 | 61 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
MidMount 300 | 335 | 5 | 72 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
MidMount 300 | 321D | 5 | 48 | B122628TWB or B149976TWB | |
MidMount 300 | 325D | 5 | 52 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
MidMount 300 | 325D | 5 | 61 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
MidMount 300 | 325D | 5 | 72 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
MidMount 300 | 329 | 5 | 52 | B122628TWB or B149976TWB | |
MidMount 300 | 329 | 5 | 61 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
MidMount 300 | 329 | 5 | 72 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
MidMount 400 | 400D 1.3L | 5 | 61 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
MidMount 400 | 400D 1.3L | 5 | 72 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
MidMount 400 | 432 | 5 | 61 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
MidMount 400 | 432 | 5 | 72 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
FrontMount 500V | 524V-42 | 5 | 42 | B122628TWB or B149976TWB | |
FrontMount 500V | 526V-52 | 5 | 52 | B122628TWB or B149976TWB | |
FrontMount 600 | 623T | 5 | 48 | B122628TWB or B149976TWB | |
FrontMount 600 | 623T | 5 | 52 | B122628TWB or B149976TWB | |
FrontMount 700 | 725KT | 5 | 52 | B122628TWB or B149976TWB | B137968TW4 |
FrontMount 700 | 725KT | 5 | 61 | B122628TWB or B149976TWB | B137968TW4 |
FrontMount 700 | 725KT | 5 | 72 | B122628TWB or B149976TWB | B137968TW4 |
FrontMount 700 | 727T EFI | 5 | 52 | B122628TWB or B149976TWB | B137968TW4 |
FrontMount 700 | 727T EFI | 5 | 61 | B122628TWB or B149976TWB | B137968TW4 |
FrontMount 700 | 727T EFI | 5 | 72 | B122628TWB or B149976TWB | B137968TW4 |
FrontMount 700 | 729 BT | 5 | 52 | B122628TWB or B149976TWB | B137968TW4 |
FrontMount 700 | 729 BT | 5 | 61 | B122628TWB or B149976TWB | B137968TW4 |
FrontMount 700 | 729 BT | 5 | 72 | B122628TWB or B149976TWB | B137968TW4 |
FrontMount 700 | 735 BT | 5 | 52 | B122628TWB or B149976TWB | B137968TW4 |
FrontMount 700 | 735 BT | 5 | 61 | B122628TWB or B149976TWB | B137968TW4 |
FrontMount 700 | 735 BT | 5 | 72 | B122628TWB or B149976TWB | B137968TW4 |
FrontMount 700 | 721DT | 5 | 52 | B122628TWB or B149976TWB | B137968TW4 |
FrontMount 700 | 725DT | 5 | 52 | B122628TWB or B149976TWB | B137968TW4 |
FrontMount 700 | 725DT | 5 | 61 | B122628TWB or B149976TWB | B137968TW4 |
FrontMount 700 | 725DT | 5 | 72 | B122628TWB or B149976TWB | B137968TW4 |
FrontMount 700 | 729T | 5 | 52 | B122628TWB or B149976TWB | B137968TW4 |
FrontMount 700 | 729T | 5 | 61 | B122628TWB or B149976TWB | B137968TW4 |
FrontMount 700 | 729T | 5 | 72 | B122628TWB or B149976TWB | B137968TW4 |
FrontMount 900 | 900D 1.3L | 5 | 61 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
FrontMount 900 | 900D 1.3L | 5 | 72 | B122628TWB or B149976TWB | B154411TW5 |
FrontMount 900 | 932 | 5 | 61 | B122628TWB or B149976TWB | B137968TW4 |
FrontMount 900 | 932 | 5 | 72 | B122628TWB or B149976TWB | B137968TW4 |
Husqvarna |
|||||
Z142 | Z142 | 4 | 42 | ||
Z200 | Z242F | 4 | 42 | ||
Z200 | Z246 | 4 | 46 | B178245TW4 | |
Z200 | Z254 | 4 | 54 | B178245TW4 | |
Z200 | Z248F | 4 | 48 | B178245TW4 | |
Z200 | Z254F | 4 | 54 | B178245TW4 | |
MZ | MX54 | 4 | 54 | B149976TWB or B105768TWC | B137968TW4 |
MZ | MZ48 | 4 | 48 | B149976TWB or B105768TWC | B137968TW4 |
MZ | MZ54 | 4 | 54 | B149976TWB or B105768TWC | B137968TW4 |
MZ | MZ61 | 4 | 61 | B149976TWB or B105768TWC | B137968TW4 |
M-ZT | M-ZT52 | 4 | 52 | B149976TWB or B105768TWC | B185532TW4 |
M-ZT | M-ZT61 | 4 | 61 | B149976TWB or B105768TWC | B185532TW4 |
Z500 | Z560X | 4 | 60 | B149976TWB or B105768TWC | B185532TW4 |
Z500 | Z572X | 4 | 72 | B149976TWB or B105768TWC | B185532TW4 |
Z500 | Z548 | 4 | 48 | B149976TWB or B105768TWC | |
Z500 | Z554 | 4 | 54 | B149976TWB or B105768TWC | B185532TW4 |
Z500 | Z560 | 4 | 60 | B149976TWB or B105768TWC | B185532TW4 |
Z500 | Z554X | 4 | 54 | B149976TWB or B105768TWC | B185532TW4 |
Hustler/Big Dog |
|||||
Trimstar Walk-Behind | 4 | 36 | |||
Trimstar Walk-Behind | 4 | 48 | B178245TW4 | ||
Trimstar Walk-Behind | 4 | 58 | B178245TW4 | ||
Super S Stand-On | 5 | 36 | |||
Super S Stand-On | 5 | 48 | |||
Super S Stand-On | 5 | 52 | |||
Super S Stand-On | 5 | 60 | |||
Raptor SD | 4 | 36 | |||
Raptor SD | 4 | 42 | |||
